Bảng báo giá sơn Epoxy KCC
Công ty Rexam gửi đến Quý khách hàng bảng giá bán lẻ các sản phẩm sơn Epoxy của hãng sơn KCC đến từ thương hiệu Hàn Quốc.
Công Ty TNHH KCC Việt Nam, thuộc tập đoàn hóa chất KCC Corporation trụ sở chính hiện đặt tại Hàn Quốc. Ngoài trụ sở chính, KCC hiện có 13 nhà máy tại Hàn Quốc và 12 nhà máy và chi nhánh tại các quốc gia khác trên toàn thế giới như Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
KCC hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005 và nhà máy được thành lập năm 2009 tại khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai.
Sản phẩm của Công Ty KCC Việt Nam bao gồm sơn công nghiệp, sơn chống cháy, sơn chống thấm, sơn hàng hải và giàn khoan, sơn container, sơn ô tô, sơn tole, sơn trang trí và sơn Epoxy. Sơn KCC sản xuất theo quy trình ISO-9001, ISO-14001 và đạt được hầu hết các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm và chống ăn mòn
* Lưu ý: Dưới đây là bảng giá bán lẻ sơn KCC, đối với các đơn hàng số lượng từ 2 bộ trở lên vui lòng liên hệ 0987 575 043 để được báo giá ưu đãi tốt nhất.
STT | Tên Sản Phẩm | Mã sản phẩm | Đóng gói | Đơn giá (vnd/l) | Giá 1 thùng/bộ |
---|---|---|---|---|---|
Giá Sơn Epoxy KCC Nền Bê Tông |
|||||
1 | Dung Môi Pha Sơn Epoxy | Thinner 024 | 20 L | 69,735 | 1,394,700 |
2 | Sơn Lót Epoxy | EP118 | 16 L | 132,497 | 2,119,944 |
3 | Sơn Lót Epoxy Tăng Cường Độ Bám Dính | EP1183 | 16 L | 139,121 | 2,225,941 |
4 | Sơn Phủ Epoxy Màu Chuẩn | ET5660 | 16 L | 153,417 | 2,454,672 |
5 | Sơn Phủ Epoxy - Màu Vàng | ET5660-3000M | 16 L | 176,430 | 2,822,873 |
6 | Sơn Epoxy Tự Trải Phẳng - Màu Chuẩn | Unipoxy Lining | 16 L | 162,134 | 2,594,142 |
7 | Sơn Epoxy Tự Trải Phẳng Cao Cấp - Màu Chuẩn | Unipoxy Lining Plus | 16 L | 170,851 | 2,733,612 |
8 | Sơn Epoxy Tự Trải Phẳng - Trong Suốt | Unipoxy Lining- 9000 | 16 L | 191,771 | 3,068,340 |
9 | Sơn Epoxy Tự Phẳng Kháng Hóa Chất - Màu Chuẩn | ET5500 | 16 L | 202,232 | 3,235,704 |
10 | Sơn Epoxy Chống Tĩnh Điện | Unipoxy Anti-static | 16 L | 871,688 | 13,947,000 |
11 | Bột Trám Trét Epoxy | Unipoxy Putty | 9 L | 244,073 | 2,196,653 |
12 | Sơn Lót Epoxy Hàm Lượng Chất Rắn Cao | Supro Solvent Free Primer | 16 L | 169,107 | 2,705,718 |
13 | Sơn Lót Epoxy Gốc Nước | Supro Epoxy Primer | 16 L | 199,442 | 3,191,074 |
14 | Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước-Màu Chuẩn | Korepox H20-màu chuẩn | 5 L | 272,664 | 1,363,319 |
15 | Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước-Trắng | Korepox H20-white base | 5 L | 256,276 | 1,281,381 |
16 | Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước-Base B | Korepox H20- base B | 4.5 L | 230,823 | 1,038,703 |
17 | Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước-Base C | Korepox H20- base C | 4.5 L | 219,665 | 988,494 |
18 | Sơn Phủ Acrylic Gốc Dầu | Newcryl Topcoat | 20 L | 156,904 | 3,138,075 |
19 | Dung Môi Sơn Acrylic | 029K | 20 L | 69,735 | 1,394,700 |
Giá Sơn Epoxy KCC Cho Hồ Nước Thải - Nước Sinh Hoạt |
|||||
20 | Sơn Phủ Epoxy Cho Hồ Xử Lý Nước Thải - Màu Chuẩn | EH2351 | 16 L | 156,904 | 2,510,460 |
21 | Sơn Lót Epoxy Cho Hồ Nước Sinh Hoạt | EP1775 | 12 L | 222,106 | 2,665,272 |
22 | Sơn Phủ Epoxy Cho Hồ Nước Sinh Hoạt - Màu Chuẩn | ET5775-Blue | 12 L | 245,119 | 2,941,422 |
23 | Dung Môi Cho EP1775/ET5775 | TH0375 | 20 L | 69,735 | 1,394,700 |
Giá Sơn Chống Thấm KCC Polyurethane |
|||||
24 | Sơn Lót Polyurethane | Sporthane Primer | 14 Kg | 124,477 | 1,742,678 |
25 | Sơn Chống Thấm Lộ Thiên | Sporthane WTR exposure | 20 Kg | 111,227 | 2,224,547 |
26 | Sơn Chống Thấm Không Lộ Thiên | Sporthane WTR non-exposure | 32 Kg | 76,360 | 2,443,514 |
27 | Sơn Chống Thấm Tường Đứng Lộ Thiên | Sporthane Vertical WTR | 22.15 Kg | 111,227 | 2,463,685 |
28 | Sơn Phủ Polyurethane Chống Thấm Xanh/Xám | Sporthane Topcoat- Green, Grey | 12.6 L | 230,823 | 2,908,368 |
29 | Dung Môi Pha Sơn Polyurethane | 037U(S) | 20 L | 69,735 | 1,394,700 |
Giá Sơn Polyurethane KCC Cho Nền |
|||||
30 | Sơn Phủ Polyurethane Cho Sàn Xanh/Xám | Sporthane High Hard Topcoat | 16.5 Kg | 210,948 | 3,480,648 |
31 | Sơn Phủ Polyurethane Chống Nóng Trắng | Sporthane Topcoat (Energy) | 16 L | 240,934 | 3,854,951 |
32 | Sơn PU Tự Trải Phẳng | Sporthane High Hard Flooring Coat | 20 L | 128,312 | 2,566,248 |
Giá Sơn Polyurea |
|||||
33 | Polyurea | PU295A-drum packing | 385 Kg | 200,837 | 77,322,168 |
34 | Hydric Polyurea | HB195A-drum packing | 385 Kg | 163,877 | 63,092,741 |
35 | Trám Trét Gốc Polyurethane | PU9330 | 12 Kg | 151,674 | 1,820,084 |
Giá Vữa Nền Polyurethane |
|||||
36 | Vữa PU (MF) | KCC-Crete MF (4 part) | 20 Kg | 83,682 | 1,673,640 |
37 | Vữa PU (HD) | KCC-Crete MF (5 part) | 32 Kg | 69,735 | 2,231,520 |
38 | Vữa PU-Thành Phần A | KCC-Crete part A | 3 Kg | 214,435 | 643,305 |
39 | Vữa PU-Thành Phần B | KCC-Crete part B | 3 Kg | 224,895 | 674,686 |
40 | Vữa Pu- Bột Màu | KCC-Crete CS-color | 2 Kg | 108,787 | 217,573 |
41 | Vữa PU- Plain Filler | KCC-Crete Plain Filler | 12 Kg | 13,598 | 163,180 |
42 | Vữa PU- HD Filler | KCC-Crete HD Filler | 12 Kg | 42,538 | 510,460 |
Giá Chất Tăng Cứng, Tăng Bóng Nền Bê Tông |
|||||
43 | Chất Xoa Tăng Cứng Nền Bê Tông | Korehard | 5 Kg | 79,149 | 395,746 |
44 | 25 Kg | 79,149 | 1,978,731 | ||
45 | Chất Xoa Tăng Bóng Nền Bê Tông | Koretop | 5 Kg | 380,056 | 1,900,279 |
46 | 25 Kg | 380,056 | 9,501,394 | ||
Giá Sơn Chịu Nhiệt KCC Kim Loại |
|||||
47 | Sơn Chịu Nhiệt 600ºC - Đen | QT606-1999 Black | 4 L | 261,506 | 1,046,025 |
48 | 18 L | 261,506 | 4,707,113 | ||
49 | Sơn Chịu Nhiệt 600ºC - Bạc | QT606-9180 Silver | 4 L | 278,940 | 1,115,760 |
50 | 18 L | 278,940 | 5,020,920 | ||
51 | Sơn Chịu Nhiệt 400ºC - Bạc | QT604-9180 Silver | 4 L | 209,205 | 836,820 |
52 | 18 L | 209,205 | 3,765,690 | ||
53 | Sơn Chịu Nhiệt, Phản Quang 200ºC - Bạc | OT407-9180 Silver | 4 L | 174,338 | 697,350 |
54 | 20 L | 174,338 | 3,486,750 | ||
Giá Sơn Dầu Alkyd |
|||||
55 | Dung Môi Cho Alkyd | Thinner 002 | 20 L | 69,735 | 1,394,700 |
56 | Sơn Lót Chống Rỉ | QD Anticorrosion Primer | 18 L | 80,195 | 1,443,515 |
57 | Sơn Lót Chống Rỉ Cao Cấp | MP120 | 18L | ||
58 | Sơn Dầu Alkyd-Màu Chuẩn | LT313 | 18 L | 111,576 | 2,008,368 |
59 | Sơn Dầu Alkyd-Màu Đặc Biệt 1 | LT313-4440, 5445 | 18 L | 122,734 | 2,209,205 |
60 | Sơn Dầu Alkyd-Màu Đặc Biệt 2 | LT313-2210, 3000 | 18 L | 128,312 | 2,309,623 |
Giá Sơn Epoxy KCC Cho Kim Loại |
|||||
61 | Sơn Lót Epoxy Giàu Kẽm | EZ176 | 20 L | 248,954 | 4,979,079 |
62 | Dung Môi Epoxy Giàu Kẽm | 053 | 20 L | 69,735 | 1,394,700 |
63 | Sơn Lót Kẽm Silicate | IZ180(N-1184(HS) | 13.5 L | 291,144 | 3,930,439 |
64 | Dung Môi Epoxy Giàu Kẽm | 0608 | 20 L | 69,735 | 1,394,700 |
65 | Sơn Lót Epoxy Kim Loại Mạ Kẽm | EP1760 | 16 L | 153,417 | 2,454,672 |
66 | Sơn Lót Epoxy Chống Rỉ | EP170(QD) | 18 L | 146,444 | 2,635,983 |
67 | Sơn Epoxy Đa Năng Phủ Trong Nhà | EH2351 | 16 L | 156,904 | 2,510,460 |
68 | Sơn Epoxy Phủ Trong Nhà/Ngoài Trời | ET5740 | 16 L | 167,364 | 2,677,824 |
69 | Sơn Epoxy Lớp Đệm | EH6270 | 18 L | 156,904 | 2,824,268 |
70 | Sơn Phủ Polyurethane- Màu Chuẩn | UT6581 | 16 L | 209,205 | 3,347,280 |
71 | Sơn Phủ Polyurethane- Màu Đặc Biệt | UT6581-3000(Yellow), Ral3000 | 16 L | 240,586 | 3,849,372 |
72 | Sơn Epoxy Kháng Hóa Chất - Axit | EP174(T) | 16 L | 216,179 | 3,458,856 |
73 | Sơn Epoxy Mastic | EH4158(H) | 16 L | 163,877 | 2,622,036 |
Giá Sơn Chống Cháy KCC Kim Loại |
|||||
74 | Sơn Chống Cháy | Firemask SQ250V | 18 L | 142,957 | 2,573,222 |
75 | Sơn Chống Cháy | Firemask SQ2300/SQ2500 | 18 L | 139,470 | 2,510,460 |
Giá Sơn KCC Phủ Bóng Trong Suốt Cho Tất Cả Bề Mặt: Gỗ, Gốm Sứ, Nhựa, Kim Loại |
|||||
76 | Sơn Phủ Bóng Trong Suốt Chống Trầy, Xước | UT5015/UT595 | 14 L | 195,955 | 2,743,375 |
77 | Sơn Phủ Bóng Ô Tô | SENSECLEAR (N) | 4 L | 184,449 | 737,796 |
Giá Sơn KCC Chống Hà |
|||||
78 | Sơn Chống Hà Bảo Vệ 3 Năm | A/F7830 | 18 L | 366,109 | 6,589,958 |
79 | Sơn Chống Hà Thông Thường | A/F700 | 18 L | 296,374 | 5,334,728 |
- Bảng báo giá thi công sơn epoxy (20.10.2020)